| Кат.бр. | Врста и назив наставног средства | 
| МИ6 | Дигитални хронометар, електронски | 
| МИ6-1 | Каблови са фотосензорима за дигитални хронометар | 
| М1 | Челичне опруге, различитих димензија и константи | 
| М2 | Стаклена цев са ваздушним мехуром | 
| М3 | Галилејев жлеб | 
| М4 | Колица метална са опругом и помоћним прибором | 
| М5 | Уређај за проверу закона одржања енергије помоћу колица | 
| М6 | Атвудова машина | 
| М7 | Њутнова цев | 
| М8 | Максвелов точак | 
| М9 | Уређај за проучавање закона динамике обртног кретања | 
| М10 | Модел полуге | 
| М11 | Средство за демонстрацију притиска и његове зависности од додирне површине | 
| М12 | Средство за демонстрирање врста равнотеже (комплет) | 
| М13 | Стрма раван | 
| М14 | Куглице, разне по пречнику, еластичности и врсти материјала (комплет) | 
| М15 | Математичко клатно | 
| М16 | Клатно на еластичној опрузи | 
| М17 | Физичко клатно | 
| М18 | Уређај за одређивање момента инерције помоћу торзионог клатна | 
| М19 | Уређај за одређивање модула еластичности | 
| М20 | Уређај за одређивање модула торзије | 
| М21 | Уређај за одређивање фрекфенције звучне виљушке помоћу монокорда | 
| М22 | Уређај за одређивање брзине звука помоћу Кунтове цеви са тон генератором | 
| М24 | Уређај за одређивање брзине звука у вазуху помоћу ваздушног стуба | 
| М25 | Модел полуге | 
| М26 | Радни сто на школској табли за демонстрације и огледе из физике | 
| М27 | Клатно за резонанцију | 
| М28 | Прибор за показивање истовремености падања по параболи и вертикали | 
| М29 | Модел мртве петље | 
| М30 | Уређај за одређивање силе трења | 
| М31 | Уређај за проучавање амортизованих осцилација | 
| М32 | Уређај за проучавање принудних осцилација | 
| М33 | Демо таласна машина | 
| МТ1 | Уређај за демонстрацију промене притиска са дубином | 
| МТ2 | Модел спојених судова | 
| МТ3 | Архимедова вага | 
| МТ4 | Модел хидрауличне пресе | 
| МТ5 | “U” манометар са водом | 
| МТ7 | Стаклена посуда и метално дно на концу за демонстрацију хидростатичког притиска | 
| МТ8 | Хидрометар | 
| МТ9 | Комплет за реализацију Рејлијевог експеримента | 
| МТ10 | Уређај за одређивање коефицијента површинског напона методом откидања | 
| МТ11 | Уређај за одређивање коефицијента површинског напона помоћу капиларе | 
| МТ12 | Комплет капилара | 
| МТ13 | Уређај за проверавање Бернулијеве једначине | 
| МТ14 | Стоксов вискозиметар | 
| МТ16 | Питоова цев | 
| МТ17 | Посуда са преливном цеви | 
| Т4 | Модел притиска у гасовима (са челичним куглицама) | 
| Т5 | Прибор за демонстрацију ширења чврстих тела (Гравесајдов прстен) | 
| Т6 | Прибор за демонстрацију ширења течних тела | 
| Т7 | Прибор за демонстрацију преноса топлоте провођењем | 
| Т8 | Прибор за демонстрацију преноса топлоте струјањем | 
| Т10 | Уређај за проверавање Бојл-Мариотовог закона | 
| Т11 | Уређај за проверавање Шарловог закона | 
| Т12 | Уређај за одређивање Поасонове константе (Cp/Cv) | 
| Т13 | Уређај за одређивање специфичне топлоте чврстих тела | 
| Т14 | Уређај за проверавање Њутновог закона хлађења | 
| Т15 | Уређај за одређивање зависности тачке кључања од притиска | 
| Т16 | Уређај за дестилацију воде  - са посудом од 1 литра, - са посудом од 2 литра  | 
            
| Т17 | Прибор за демонстрацију ширења чврстих тела при загревању жице | 
| ЕМ1 | Стаклена шипка | 
| ЕМ2 | Пластична шипка | 
| ЕМ3 | Метална шипка са изолаторском дршком | 
| ЕМ4 | Електростатичко клатно | 
| ЕМ5 | Електроскоп | 
| ЕМ6 | Електрометар  -ЕМ6-1 комплет делова за електрометар  | 
            
| ЕМ7 | Електростатичка машина | 
| ЕМ8 | Перјанице за демонстрацију линија електричног поља | 
| ЕМ9 | Фарадејев кавез | 
| ЕМ10 | Магнети (комплет) | 
| ЕМ15 | Трансформатор 220В/12В, 1А | 
| ЕМ16 | Теслин трансформатор | 
| ЕМ27 | Макета за извођење лабораторијских вежби из области електричних струја | 
| ЕМ28 | Реокорд са клизачем (за показивање зависности електричног отпора од дужине и дебљине проводника) | 
| ЕМ29 | Уређај за одређ. зависности електричног отпора од температуре | 
| ЕМ30 | Соленоидни калемови | 
| ЕМ31 | Прекидачи на плекси постољу  - ЕМ31-1 обични, - ЕМ31-2 тастер  | 
            
| ЕМ32 | Макете са отпорницима за остваривање редне и паралелне везе (елементи кола за једносмерну струју) | 
| ЕМ33 | Модел електричног звонца | 
| ЕМ34 | Модел генератора једносмерне струје | 
| ЕМ35 | Модел монофазног генератора наизменичне струје | 
| ЕМ36 | Модел трофазног генератора наизменичне струје | 
| ЕМ37 | Уређај за демонстрацију Ерстедовог огледа | 
| ЕМ38 | Уређај за демонстрацију Амперове силе | 
| ЕМ39 | Уређај за демонстрацију магнетних линија сила | 
| ЕМ40 | Уређај за демонстрацију узајамног деловања два паралелна струјна проводника | 
| ЕМ41 | Уређај за демонстрацију електромагнетне индукције | 
| ЕМ42 | Уређај за демонстрацију Ерстедовог огледа, линија сила магнетног поља и узајамно деловање паралелних струјних проводника (привлачење и одбијање) | 
| ЕМ43 | Уређај за електролизу  - ЕМ43-1 воде; - ЕМ43-2 бакар сулфата  | 
            
| ЕМ45 | Уређај за одређивање хоризонталне компоненте Земљиног магнетног поља (тангентна бусола) | 
| ЕМ46 | Лабораторијски генератор сигнала и мерач фрекфенције LGS | 
| ЕМ47 | RLC-макета | 
| ЕМ48 | ЕМ48-1 Комплет каблова са банана утичницима    ККС-22/4 ЕМ48-2 Комплет каблова са банана утичницима ККС-6/4  | 
            
| ЕМ49 | Макета за проверу Омовог закона | 
| ЕМ50 | Високонапонски извор за напајање гасних цеви | 
| ЕМ54 | Магнетни опиљци (паковање од 30 г) | 
| ЕМ55 | Жичани термоелемент | 
| ЕМ56 | Уређај за проучавање електропроводљивости    електролита  - са извором и мерним инструментима  | 
            
| ЕМ57 | Електрофор | 
| О10 | Уређај за одређивање угла дивергенције ласерског снопа | 
| N1 | Гајгер-Милеров (ГМ) бројач | 
| N2 | Уређај за демонстрирање нуклеарне магнетне резонанције | 
| 2D1 | Међународни систем јединица
                  - Пано - Тролист  | 
            
| 2Д2 | Слике научника (комплет од 6 слика) |